| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 11054 | 2026-03-24 10:15:34 | 417 | 91.2628 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 2606 | 2026-03-10 10:48:22 | 600 | 1086.9605 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 4855 | 2026-03-05 10:08:03 | 94 | 809.457 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 7253 | 2026-02-27 10:20:33 | 777 | 544.2088 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 6536 | 2026-02-24 09:26:13 | 176 | 193.2655 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 9724 | 2026-02-22 10:36:28 | 260 | 41.9751 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 3230 | 2026-02-13 09:30:21 | 323 | 482.8406 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 11485 | 2026-02-11 10:25:04 | 182 | 4.1663 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |