| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛 | 4126 | 465公里 | 465公里 | 3452 | 2026-04-17 09:59:38 | 230 | 462.0941 |
| 重庆金通春棚第七届第四关比赛300名后 | 3826 | 465公里 | 465公里 | 3452 | 2026-4-17 9:59 | 230 | 462.0941 |
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 2228 | 2026-04-09 14:01:54 | 285 | 881.2434 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 1893 | 2026-04-04 11:06:19 | 158 | 1057.5381 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 8243 | 2026-03-30 11:11:14 | 219 | 574.5018 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 7986 | 2026-03-26 09:27:25 | 29 | 657.5308 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 8584 | 2026-03-24 09:12:53 | 526 | 213.2555 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 9832 | 2026-03-10 10:57:59 | 803 | 859.6266 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 7248 | 2026-03-05 10:14:13 | 74 | 674.7414 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 6129 | 2026-02-27 10:18:08 | 555 | 596.5974 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 4569 | 2026-02-24 09:14:49 | 326 | 282.0068 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 3002 | 2026-02-22 09:45:49 | 66 | 144.1077 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 4813 | 2026-02-13 09:38:12 | 833 | 274.5159 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 9216 | 2026-02-10 10:59:47 | 31 | 75.4075 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |