| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第三关比赛 | 6852 | 275公里 | 275公里 | 5947 | 2026-04-10 09:46:58 | 512 | 317.771 |
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 3426 | 2026-04-04 11:19:35 | 223 | 984.682 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 8424 | 2026-03-30 11:32:37 | 506 | 519.308 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 801 | 2026-03-26 08:42:53 | 918 | 1283.9177 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 836 | 2026-03-24 08:37:27 | 217 | 873.0867 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 718 | 2026-03-10 10:46:13 | 644 | 1155.2148 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 1666 | 2026-03-05 10:03:02 | 558 | 966.1475 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 926 | 2026-02-27 10:12:00 | 908 | 788.8454 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 147 | 2026-02-24 09:00:28 | 861 | 667.8741 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 389 | 2026-02-22 09:34:45 | 630 | 307.3613 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 830 | 2026-02-13 09:27:43 | 733 | 646.924 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 864 | 2026-02-10 10:52:16 | 497 | 92.9513 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |