| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 2660 | 2026-04-04 11:11:30 | 892 | 1027.76 |
| 重庆金通春棚第七届第一关比赛 | 9656 | 116公里 | 116公里 | 5401 | 2026-03-30 09:40:06 | 815 | 1049.925 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 9914 | 2026-03-26 10:26:25 | 461 | 399.314 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 5591 | 2026-03-24 08:50:53 | 433 | 401.7589 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 8923 | 2026-03-10 10:56:06 | 242 | 896.5166 |
| 重庆金通春棚第七届第九次25km空距扫描 | 11641 | 25公里 | 25公里 | 8099 | 2026-03-05 10:16:51 | 610 | 629.826 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 7708 | 2026-02-27 10:21:54 | 601 | 518.8513 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 8831 | 2026-02-24 09:41:47 | 910 | 135.139 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 5368 | 2026-02-22 09:56:40 | 25 | 94.7356 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 9469 | 2026-02-13 09:55:07 | 766 | 142.3308 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 7029 | 2026-02-10 10:56:38 | 946 | 81.8574 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |