| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆金通春棚第七届第二关比赛 | 8653 | 190公里 | 190公里 | 8446 | 2026-04-05 14:17:29 | 926 | 160.914 |
| 重庆金通春棚第七届第十二次60公里 | 11152 | 60公里 | 60公里 | 10632 | 2026-03-26 13:18:07 | 665 | 186.3579 |
| 重庆金通春棚第七届第十一次10公里 | 11539 | 10公里 | 10公里 | 10466 | 2026-03-24 10:03:55 | 905 | 102.1119 |
| 重庆金通春棚第七届第十次40公里资格站 | 11539 | 40公里 | 40公里 | 10561 | 2026-03-10 11:01:27 | 432 | 799.4791 |
| 重庆金通春棚第七届第八次15km空距扫描 | 11794 | 15空距 | 15空距 | 11115 | 2026-02-27 10:37:56 | 441 | 333.7733 |
| 重庆金通春棚第七届第六次7km空距扫描 | 11810 | 7空距 | 7空距 | 11171 | 2026-02-24 10:11:50 | 822 | 85.5254 |
| 重庆金通春棚第七届第五次3km空距扫描 | 11867 | 3空距 | 3空距 | 11306 | 2026-02-22 15:12:41 | 967 | 8.6281 |
| 重庆金通春棚第七届第四次5空距扫描 | 11908 | 5空距 | 5空距 | 11375 | 2026-02-13 11:01:27 | 306 | 49.2829 |
| 重庆金通春棚第七届第三次3空距扫描 | 11976 | 3空距 | 3空距 | 11181 | 2026-02-10 15:13:09 | 388 | 10.2334 |
|
重庆龙共尊(金通春棚)赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |