| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南东川启翔赛鸽中心第十次路训120公里 | 5250 | 120公里 | 120公里 | 2894 | 2025-11-06 09:52:56 | 721 | 1228.4963 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第九次路训80公里 | 6084 | 80公里 | 80公里 | 1544 | 2025-10-25 10:34:03 | 203 | 1383.313 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第八次路训60公里 | 6818 | 60公里 | 60公里 | 996 | 2025-10-22 08:42:28 | 974 | 1668.5077 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第七次路训40公里 | 7247 | 40公里 | 40公里 | 502 | 2025-10-14 09:33:49 | 730 | 1064.5055 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第六次路训30公里 | 7500 | 30公里 | 30公里 | 4364 | 2025-10-11 09:05:37 | 555 | 757.0803 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第五次路训20公里 | 7923 | 20公里 | 20公里 | 2436 | 2025-10-05 10:41:50 | 816 | 1262.0738 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第四次路训20公里“查棚站” | 7982 | 20公里 | 20公里 | 1627 | 2025-09-21 09:20:18 | 663 | 1419.9517 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第三次路训12公里 | 8054 | 12公里 | 12公里 | 7046 | 2025-09-15 09:24:13 | 200 | 248.8594 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第二次路训6公里 | 8137 | 6公里 | 6公里 | 7701 | 2025-09-12 09:56:15 | 329 | 59.847 |
| 云南东川启翔赛鸽中心第一次路训3公里 | 8207 | 3公里 | 3公里 | 6861 | 2025-09-09 10:28:45 | 596 | 235.1108 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |