| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十七次路训140公里 | 2568 | 140公里 | 140公里 | 903 | 2025-11-06 12:54:46 | 29 | 815.5418 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 5730 | 2025-10-29 12:55:01 | 969 | 520.9994 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 6166 | 2025-10-24 12:19:48 | 387 | 994.5546 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 1114 | 2025-10-18 09:14:42 | 74 | 1100.9468 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 1300 | 2025-10-15 11:14:35 | 787 | 842.9422 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 4054 | 2025-10-13 11:18:01 | 314 | 1031.7626 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 5656 | 2025-10-11 10:47:06 | 15 | 1047.1067 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 6821 | 2025-10-05 10:37:44 | 938 | 919.5839 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 6627 | 2025-10-03 10:06:39 | 525 | 348.9336 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 8152 | 2025-09-20 10:40:40 | 308 | 816.2761 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 7036 | 2025-09-17 09:42:35 | 750 | 232.2131 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 7713 | 2025-09-13 08:26:47 | 802 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 8062 | 2025-09-09 10:54:56 | 490 | 413.1866 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 7152 | 2025-09-08 10:32:45 | 400 | 474.3619 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 7735 | 2025-09-05 10:54:08 | 177 | 191.3049 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 3306 | 2025-09-02 10:08:07 | 641 | 225.9647 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |