| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二关320公里速度赛 | 1178 | 320公里 | 320公里 | 1159 | 2025-11-25 08:18:03 | 604 | 229.4463 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一关200公里速度赛 | 1814 | 200公里 | 200公里 | 532 | 2025-11-14 11:26:22 | 19 | 1266.1687 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十七次路训140公里 | 2568 | 140公里 | 140公里 | 2273 | 2025-11-07 12:55:31 | 778 | 158.3265 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 4506 | 2025-10-29 11:28:44 | 738 | 1138.9825 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 3518 | 2025-10-24 12:03:51 | 330 | 1326.0545 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 156 | 2025-10-18 09:09:56 | 30 | 1255.62 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 1616 | 2025-10-15 11:15:01 | 777 | 835.495 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 820 | 2025-10-13 11:16:27 | 211 | 1084.8993 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 4341 | 2025-10-11 10:46:13 | 784 | 1097.1088 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 4157 | 2025-10-05 10:35:20 | 468 | 1034.0656 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 497 | 2025-10-03 09:48:55 | 47 | 915.9648 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 2989 | 2025-09-20 10:32:08 | 966 | 1247.0407 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 5434 | 2025-09-17 09:07:26 | 93 | 509.5994 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 1129 | 2025-09-12 10:01:00 | 294 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 2158 | 2025-09-09 10:47:39 | 914 | 724.2453 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 2454 | 2025-09-08 10:29:06 | 115 | 630.5218 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 286 | 2025-09-05 10:40:58 | 858 | 385.1793 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 840 | 2025-09-02 10:00:01 | 253 | 356.6109 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |