| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二关320公里速度赛 | 1178 | 320公里 | 320公里 | 166 | 2025-11-23 12:13:14 | 147 | 1436.4192 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一关200公里速度赛 | 1814 | 200公里 | 200公里 | 287 | 2025-11-14 11:16:09 | 242 | 1351.1571 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十七次路训140公里 | 2568 | 140公里 | 140公里 | 480 | 2025-11-06 12:12:36 | 711 | 1070.9384 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 3052 | 2025-10-29 11:19:22 | 420 | 1307.42 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 677 | 2025-10-24 12:01:50 | 863 | 1384.1256 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 194 | 2025-10-18 09:10:06 | 434 | 1249.2365 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 5852 | 2025-10-15 11:36:22 | 856 | 582.0326 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 43 | 2025-10-13 11:15:46 | 552 | 1109.5899 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 1313 | 2025-10-11 10:44:46 | 678 | 1192.0396 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 441 | 2025-10-05 10:32:48 | 768 | 1189.5699 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 403 | 2025-10-03 09:48:42 | 678 | 933.5935 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 5305 | 2025-09-20 10:33:26 | 332 | 1154.8342 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 2203 | 2025-09-17 08:54:06 | 997 | 930.7164 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 7673 | 2025-09-13 07:57:36 | 0 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 8671 | 2025-09-09 11:00:00 | 863 | 317.9739 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 785 | 2025-09-08 10:27:41 | 744 | 721.9671 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 2481 | 2025-09-05 10:44:05 | 51 | 310.8644 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 3250 | 2025-09-02 10:07:51 | 52 | 228.8239 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |