| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一关200公里速度赛 | 1814 | 200公里 | 200公里 | 341 | 2025-11-14 11:18:14 | 691 | 1332.8419 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十七次路训140公里 | 2568 | 140公里 | 140公里 | 264 | 2025-11-06 12:03:04 | 230 | 1152.6379 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 2367 | 2025-10-29 11:17:26 | 338 | 1348.5904 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 5888 | 2025-10-24 12:09:38 | 30 | 1183.1897 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 6487 | 2025-10-18 18:21:42 | 142 | 72.7468 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 7459 | 2025-10-16 10:35:37 | 643 | 53.1567 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 7896 | 2025-10-14 10:44:45 | 404 | 43.4863 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 4770 | 2025-10-11 10:46:28 | 867 | 1082.1857 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 7312 | 2025-10-05 10:38:49 | 360 | 876.3218 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 5403 | 2025-10-03 10:00:32 | 237 | 443.7092 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 1945 | 2025-09-20 10:31:32 | 565 | 1295.7167 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 3540 | 2025-09-17 08:57:06 | 863 | 784.7494 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 8466 | 2025-09-14 09:50:46 | 939 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 8770 | 2025-09-09 11:01:31 | 641 | 297.5261 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 7732 | 2025-09-08 10:34:06 | 425 | 434.5914 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 2155 | 2025-09-05 10:43:39 | 834 | 319.2053 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 4651 | 2025-09-02 10:18:58 | 478 | 151.6317 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |