| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 134 | 2025-10-29 11:11:28 | 238 | 1493.6913 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 4242 | 2025-10-24 12:04:20 | 378 | 1312.7737 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 849 | 2025-10-18 09:14:08 | 298 | 1117.1971 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 4042 | 2025-10-15 11:20:39 | 91 | 749.5492 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 4505 | 2025-10-13 11:18:23 | 244 | 1020.1189 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 2553 | 2025-10-11 10:45:21 | 792 | 1151.8614 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 866 | 2025-10-05 10:33:11 | 296 | 1163.5845 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 4981 | 2025-10-03 09:59:24 | 875 | 466.9715 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 1830 | 2025-09-20 10:31:28 | 911 | 1300.8135 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 4315 | 2025-09-17 09:00:26 | 244 | 668.5267 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 525 | 2025-09-12 09:59:25 | 165 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 2350 | 2025-09-09 10:47:47 | 994 | 714.293 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 2474 | 2025-09-08 10:29:07 | 181 | 629.5143 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 280 | 2025-09-05 10:40:58 | 185 | 385.5124 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 4303 | 2025-09-02 10:16:18 | 651 | 164.9574 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |