| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一关200公里速度赛 | 1814 | 200公里 | 200公里 | 504 | 2025-11-14 11:25:02 | 134 | 1276.6372 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十七次路训140公里 | 2568 | 140公里 | 140公里 | 1067 | 2025-11-06 13:42:36 | 748 | 641.821 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 3125 | 2025-10-29 11:19:34 | 913 | 1303.1385 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 6566 | 2025-10-25 10:03:58 | 34 | 94.0179 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 4951 | 2025-10-18 10:15:31 | 643 | 428.1033 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 822 | 2025-10-15 11:13:32 | 86 | 861.7692 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 3382 | 2025-10-13 11:17:37 | 351 | 1044.7935 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 5284 | 2025-10-11 10:46:48 | 74 | 1063.76 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 5492 | 2025-10-05 10:36:17 | 220 | 985.853 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 3766 | 2025-10-03 09:55:52 | 321 | 559.5339 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 961 | 2025-09-20 10:30:55 | 408 | 1349.4854 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 5504 | 2025-09-17 09:07:56 | 289 | 501.033 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 6732 | 2025-09-12 13:29:05 | 447 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 5456 | 2025-09-09 10:50:16 | 745 | 570.0751 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 8076 | 2025-09-08 10:35:41 | 107 | 395.8131 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 4289 | 2025-09-05 10:46:14 | 861 | 274.0074 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 5880 | 2025-09-02 10:27:55 | 908 | 119.2412 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |