| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 2499 | 2025-10-29 11:17:45 | 28 | 1341.7874 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 4277 | 2025-10-24 12:04:21 | 586 | 1312.2272 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 1749 | 2025-10-18 09:15:57 | 272 | 1066.4122 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 7262 | 2025-10-15 15:35:33 | 595 | 132.3298 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 5964 | 2025-10-13 11:19:58 | 26 | 972.6765 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 7107 | 2025-10-11 10:48:43 | 866 | 964.7341 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 7323 | 2025-10-05 10:38:50 | 288 | 875.7283 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 5470 | 2025-10-03 10:00:41 | 990 | 440.5319 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 6140 | 2025-09-20 10:33:55 | 950 | 1123.0448 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 6041 | 2025-09-17 09:13:15 | 819 | 425.3672 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 3368 | 2025-09-12 10:08:46 | 548 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 5701 | 2025-09-09 10:50:30 | 525 | 559.6083 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 5401 | 2025-09-08 10:31:01 | 204 | 537.6317 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 6221 | 2025-09-05 10:49:30 | 949 | 232.3872 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 2987 | 2025-09-02 10:06:19 | 945 | 245.9127 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |