| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三关420公里决赛 | 686 | 420公里 | 420公里 | 211 | 2025-11-30 13:21:38 | 746 | 1365.3322 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二关320公里速度赛 | 1178 | 320公里 | 320公里 | 1028 | 2025-11-24 08:18:46 | 869 | 461.6748 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一关200公里速度赛 | 1814 | 200公里 | 200公里 | 54 | 2025-11-14 11:05:31 | 933 | 1452.5597 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十七次路训140公里 | 2568 | 140公里 | 140公里 | 1728 | 2025-11-07 09:22:52 | 103 | 206.5733 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 3626 | 2025-10-29 11:21:31 | 900 | 1264.3658 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 4143 | 2025-10-24 12:04:16 | 467 | 1314.5463 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 2368 | 2025-10-18 09:19:39 | 946 | 975.7758 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 531 | 2025-10-15 11:11:42 | 148 | 896.3192 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 4642 | 2025-10-13 11:18:31 | 757 | 1015.6695 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 6705 | 2025-10-11 10:48:03 | 575 | 997.0297 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 5835 | 2025-10-05 10:36:34 | 467 | 972.0794 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 3608 | 2025-10-03 09:55:25 | 41 | 574.1402 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 7461 | 2025-09-20 10:35:06 | 784 | 1053.6771 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 5542 | 2025-09-17 09:08:16 | 635 | 495.4215 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 6192 | 2025-09-12 12:20:35 | 465 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 7445 | 2025-09-09 10:53:12 | 559 | 460.2442 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 7158 | 2025-09-08 10:32:45 | 993 | 474.0444 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 1013 | 2025-09-05 10:41:49 | 964 | 361.4615 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 2437 | 2025-09-02 10:03:50 | 573 | 280.2238 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |