| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十六次路训83公里 | 6213 | 83公里 | 83公里 | 2131 | 2025-10-29 11:16:53 | 464 | 1360.7251 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十五次路训60公里 | 6585 | 60公里 | 60公里 | 3448 | 2025-10-24 12:03:48 | 833 | 1327.2087 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十四次路训40公里 | 6700 | 40公里 | 40公里 | 741 | 2025-10-18 09:13:36 | 908 | 1132.7356 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十三次路训40公里 | 7500 | 40公里 | 40公里 | 4973 | 2025-10-15 11:24:31 | 61 | 700.0277 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十二次路训30公里 | 7923 | 30公里 | 30公里 | 3705 | 2025-10-13 11:17:47 | 761 | 1039.0924 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第十次路训20公里 | 8298 | 20公里 | 20公里 | 1594 | 2025-10-11 10:44:55 | 350 | 1181.8585 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第九次路训20公里 | 8364 | 20公里 | 20公里 | 1796 | 2025-10-05 10:33:51 | 39 | 1120.4074 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第八次路训10公里 | 8400 | 10公里 | 10公里 | 1882 | 2025-10-03 09:51:28 | 639 | 741.9875 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第七次路训20公里查棚站 | 8411 | 20公里 | 20公里 | 3732 | 2025-09-20 10:32:34 | 378 | 1215.1717 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第六次路训15公里 | 8455 | 15公里 | 15公里 | 1969 | 2025-09-17 08:53:38 | 837 | 958.6329 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第五次路训15公里 | 8527 | 15公里 | 15公里 | 3182 | 2025-09-12 10:08:22 | 580 | 0 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第四次路训7公里 | 9529 | 7公里 | 7公里 | 1986 | 2025-09-09 10:47:31 | 963 | 734.3132 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第三次路训7公里 | 9461 | 7公里 | 7公里 | 1469 | 2025-09-08 10:28:19 | 728 | 677.7167 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第二次路训5公里 | 9739 | 5公里 | 5公里 | 953 | 2025-09-05 10:41:45 | 374 | 363.4716 |
| 云南宜良勝利飞翔公棚第一次路训5公里 | 9840 | 5公里 | 5公里 | 2324 | 2025-09-02 10:03:35 | 31 | 284.3518 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |