比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南禄劝江鑫赛鸽中心第七次路训10公里 | 6711 | 10公里 | 10公里 | 858 | 2024-09-07 09:53:49 | 507 | 209.0952 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心第六次路训8公里 | 6848 | 8公里 | 8公里 | 714 | 2024-09-05 10:02:09 | 613 | 305.8079 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心第五次路训5公里 | 6961 | 5公里 | 5公里 | 1424 | 2024-08-30 10:32:16 | 594 | 57.9532 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心第四次路训3公里 | 7000 | 3公里 | 3公里 | 6712 | 2024-08-27 11:31:24 | 116 | 20.6325 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心第三次路训3公里 | 6997 | 3公里 | 3公里 | 614 | 2024-08-25 10:07:51 | 375 | 48.4994 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心第二次路训2公里 | 7050 | 2公里 | 2公里 | 782 | 2024-08-23 09:36:42 | 234 | 96.6002 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心第一次路训1公里 | 7048 | 1公里 | 1公里 | 1851 | 2024-08-21 09:34:49 | 998 | 53.0974 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |