比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫410公里决赛 | 1802 | 大理永平 | 407公里 | 1215 | 2024-11-13 14:45:01 | 543 | 1052.5941 |
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 2132 | 2024-10-31 12:44:45 | 976 | 1257.1912 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 2240 | 2024-10-24 12:16:37 | 371 | 1150.4332 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 4034 | 2024-10-18 11:07:02 | 705 | 1141.2543 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 6407 | 2024-10-13 10:34:52 | 919 | 865.8981 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 6185 | 2024-10-04 12:21:54 | 419 | 927.5236 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 8381 | 2024-09-28 10:20:00 | 902 | 749.8121 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 417 | 2024-09-23 09:49:11 | 392 | 1122.1593 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 6613 | 2024-09-19 09:55:27 | 678 | 592.1949 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 2760 | 2024-09-01 09:19:48 | 289 | 962.402 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 1658 | 2024-08-28 09:05:29 | 765 | 400.0418 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 4900 | 2024-08-25 11:27:44 | 816 | 506.4077 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 7747 | 2024-08-23 09:36:36 | 901 | 102.8489 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |