比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 1054 | 2024-10-31 12:35:59 | 369 | 1322.8745 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 6542 | 2024-10-25 12:22:43 | 449 | 167.8212 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 5124 | 2024-10-18 11:14:34 | 176 | 1029.1029 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 2661 | 2024-10-13 10:14:07 | 749 | 1363.2759 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 4197 | 2024-10-04 12:13:07 | 322 | 1108.1061 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 4840 | 2024-09-28 10:00:52 | 846 | 1100.7621 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 8359 | 2024-09-23 10:02:27 | 81 | 787.3777 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 9333 | 2024-09-19 10:55:49 | 559 | 219.1472 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9375 | 2024-09-01 10:40:26 | 987 | 204.8321 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 7681 | 2024-08-28 10:24:12 | 168 | 129.0847 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 8742 | 2024-08-25 11:36:34 | 258 | 350.0057 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 9823 | 2024-08-23 10:06:19 | 416 | 63.8377 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |