比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 1035 | 2024-10-31 12:35:54 | 588 | 1323.5023 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 4433 | 2024-10-24 12:34:06 | 174 | 1012.793 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 2759 | 2024-10-18 11:03:21 | 476 | 1205.6379 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 1427 | 2024-10-13 10:12:28 | 986 | 1428.3519 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 4013 | 2024-10-04 12:12:17 | 607 | 1128.8351 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 213 | 2024-09-28 09:52:02 | 38 | 1404.7589 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 5053 | 2024-09-23 09:53:23 | 224 | 989.0619 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 1333 | 2024-09-19 09:44:07 | 470 | 870.4844 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 880 | 2024-09-01 09:18:40 | 846 | 1014.7109 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 1548 | 2024-08-28 09:03:52 | 673 | 418.0849 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 1161 | 2024-08-25 11:21:53 | 922 | 719.4918 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 609 | 2024-08-23 09:11:13 | 376 | 215.3044 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |