比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 4316 | 2024-10-31 18:15:54 | 363 | 437.5396 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 3097 | 2024-10-24 12:20:37 | 669 | 1115.6936 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 2380 | 2024-10-18 11:01:12 | 251 | 1246.7213 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 6207 | 2024-10-13 10:29:49 | 125 | 950.5054 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 2384 | 2024-10-04 12:09:05 | 190 | 1216.9447 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 9522 | 2024-09-28 11:46:59 | 598 | 306.1364 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 4979 | 2024-09-23 09:53:17 | 410 | 991.7777 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 6207 | 2024-09-19 09:55:03 | 867 | 598.8972 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 3082 | 2024-09-01 09:20:08 | 452 | 947.7949 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 2086 | 2024-08-28 09:08:21 | 599 | 371.6553 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 6689 | 2024-08-25 11:32:09 | 64 | 414.0604 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 5162 | 2024-08-23 09:15:48 | 329 | 179.8206 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |