比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 1761 | 2024-10-31 12:41:04 | 517 | 1284.0019 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 2000 | 2024-10-24 12:15:51 | 34 | 1157.3824 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 1157 | 2024-10-18 10:58:13 | 497 | 1308.3946 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 5229 | 2024-10-13 10:22:00 | 341 | 1119.2645 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 6871 | 2024-10-04 12:25:05 | 272 | 875.8429 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 1328 | 2024-09-28 09:53:44 | 985 | 1333.3432 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 8296 | 2024-09-23 10:02:02 | 102 | 794.8217 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 6142 | 2024-09-19 09:55:00 | 803 | 599.7707 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 8912 | 2024-09-01 09:59:46 | 684 | 339.6837 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 6490 | 2024-08-28 10:04:54 | 938 | 154.7738 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 8007 | 2024-08-25 11:33:59 | 100 | 384.8374 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 3929 | 2024-08-23 09:14:06 | 993 | 191.4495 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |