比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 7493 | 2024-09-28 10:11:37 | 488 | 871.6741 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 3767 | 2024-09-23 09:52:07 | 562 | 1025.61 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 2741 | 2024-09-19 09:51:50 | 327 | 659.5729 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 5845 | 2024-09-01 09:28:08 | 33 | 696.3922 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 8000 | 2024-08-28 10:25:39 | 612 | 127.4858 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 4853 | 2024-08-25 11:27:37 | 927 | 509.3694 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 540 | 2024-08-23 09:11:10 | 688 | 215.7206 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |