比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 2685 | 2024-10-13 10:14:09 | 586 | 1362.1216 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 4724 | 2024-10-04 12:14:52 | 390 | 1066.7084 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 5689 | 2024-09-28 10:02:58 | 231 | 1047.2297 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 5606 | 2024-09-23 09:54:04 | 529 | 970.188 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 3158 | 2024-09-19 09:52:10 | 47 | 652.8338 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 207 | 2024-09-01 09:18:14 | 466 | 1036.752 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 3914 | 2024-08-28 09:55:12 | 392 | 172.0055 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 2323 | 2024-08-25 11:23:23 | 968 | 649.3731 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 5112 | 2024-08-23 09:15:43 | 164 | 180.3791 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |