比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 5919 | 2024-10-18 11:22:43 | 420 | 930.0589 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 4283 | 2024-10-13 10:18:04 | 173 | 1229.2127 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 6856 | 2024-10-04 12:25:00 | 420 | 877.0853 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 9371 | 2024-09-28 11:16:08 | 635 | 387.4503 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 9606 | 2024-09-23 10:40:57 | 560 | 421.8935 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 6464 | 2024-09-19 09:55:18 | 248 | 594.8312 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9643 | 2024-09-01 10:42:09 | 541 | 201.4708 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 10328 | 2024-08-28 12:55:24 | 409 | 56.0943 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 8755 | 2024-08-25 11:36:39 | 755 | 348.8869 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 8808 | 2024-08-23 09:42:01 | 444 | 92.5513 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |