比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 854 | 2024-10-31 12:34:00 | 941 | 1338.6024 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 4899 | 2024-10-24 12:44:14 | 157 | 947.106 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 3945 | 2024-10-18 11:06:49 | 245 | 1144.9744 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 2674 | 2024-10-13 10:14:08 | 731 | 1362.6586 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 8411 | 2024-10-04 16:54:50 | 343 | 152.9805 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 5498 | 2024-09-28 10:02:43 | 928 | 1053.0717 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 8690 | 2024-09-23 10:06:56 | 878 | 715.045 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 6651 | 2024-09-19 09:55:31 | 187 | 591.2198 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 7 | 2024-09-01 09:17:55 | 926 | 1052.8243 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 8237 | 2024-08-28 10:30:34 | 783 | 122.3693 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 5836 | 2024-08-25 11:30:29 | 854 | 444.4925 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 2158 | 2024-08-23 09:12:20 | 553 | 205.4017 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |