比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 4230 | 2024-10-18 11:07:39 | 589 | 1131.183 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 4080 | 2024-10-13 10:17:29 | 677 | 1247.1067 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 4728 | 2024-10-04 12:14:53 | 823 | 1066.1651 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 9483 | 2024-09-28 11:29:15 | 218 | 348.1527 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 5780 | 2024-09-23 09:54:17 | 121 | 964.5766 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 8566 | 2024-09-19 10:03:15 | 77 | 485.5347 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9760 | 2024-09-01 10:46:17 | 453 | 193.7836 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 4434 | 2024-08-28 09:55:34 | 930 | 171.2677 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 10693 | 2024-08-25 17:33:23 | 626 | 25.9475 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 6078 | 2024-08-23 09:20:06 | 748 | 155.7028 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |