比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 4140 | 2024-10-31 16:19:55 | 513 | 567.0189 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 6079 | 2024-10-24 15:49:03 | 878 | 433.8533 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 6031 | 2024-10-18 11:24:12 | 292 | 914.0783 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 7460 | 2024-10-13 11:17:20 | 833 | 495.7763 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 8344 | 2024-10-04 16:05:15 | 806 | 180.3339 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 7313 | 2024-09-28 10:10:28 | 275 | 891.5967 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 9200 | 2024-09-23 10:39:48 | 964 | 427.7888 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 6921 | 2024-09-19 09:55:52 | 785 | 585.2884 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9620 | 2024-09-01 10:41:43 | 251 | 202.3219 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 9389 | 2024-08-28 10:57:06 | 41 | 100.6032 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 8369 | 2024-08-25 11:34:46 | 734 | 373.4283 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 3756 | 2024-08-23 09:13:56 | 175 | 192.7804 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |