比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 1690 | 2024-10-31 12:40:11 | 706 | 1290.5652 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 4101 | 2024-10-24 12:28:33 | 204 | 1052.7814 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 553 | 2024-10-18 10:57:09 | 851 | 1331.8531 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 485 | 2024-10-13 10:11:25 | 629 | 1473.4729 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 5210 | 2024-10-04 12:16:55 | 777 | 1021.876 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 3968 | 2024-09-28 09:59:06 | 851 | 1150.4778 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 2780 | 2024-09-23 09:51:17 | 54 | 1051.5489 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 1129 | 2024-09-19 09:43:11 | 294 | 905.6317 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 5570 | 2024-09-01 09:25:50 | 240 | 753.8438 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 4162 | 2024-08-28 09:55:24 | 125 | 171.6206 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 3669 | 2024-08-25 11:25:15 | 226 | 579.5836 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 677 | 2024-08-23 09:11:15 | 485 | 214.979 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |