比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 2064 | 2024-10-31 12:43:47 | 646 | 1264.1437 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 3196 | 2024-10-24 12:20:51 | 798 | 1113.7161 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 6232 | 2024-10-18 11:31:14 | 526 | 845.0904 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 1685 | 2024-10-13 10:12:45 | 608 | 1416.9681 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 2069 | 2024-10-04 12:08:45 | 225 | 1226.881 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 2501 | 2024-09-28 09:55:39 | 520 | 1261.9653 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 5905 | 2024-09-23 09:54:26 | 35 | 960.6434 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 1411 | 2024-09-19 09:44:45 | 784 | 848.0371 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 8274 | 2024-09-01 09:57:00 | 37 | 355.6742 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 6378 | 2024-08-28 10:02:22 | 469 | 158.9413 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 1299 | 2024-08-25 11:22:06 | 97 | 709.1386 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 5891 | 2024-08-23 09:18:32 | 828 | 163.6815 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |