比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 4472 | 2024-11-01 13:04:25 | 303 | 237.0641 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 6046 | 2024-10-24 15:27:52 | 164 | 462.6013 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 1517 | 2024-10-18 10:59:18 | 300 | 1285.3438 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 80 | 2024-10-13 10:10:45 | 719 | 1503.3888 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 1929 | 2024-10-04 12:08:35 | 17 | 1232.0243 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 693 | 2024-09-28 09:52:56 | 334 | 1366.1658 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 6861 | 2024-09-23 09:56:21 | 549 | 912.429 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 9505 | 2024-09-19 10:57:08 | 937 | 216.1629 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9216 | 2024-09-01 10:39:26 | 120 | 206.8806 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 9003 | 2024-08-28 10:54:36 | 207 | 102.3168 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 3232 | 2024-08-25 11:24:34 | 81 | 603.5725 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 2325 | 2024-08-23 09:12:29 | 379 | 204.1679 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |