比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫410公里决赛 | 1802 | 大理永平 | 407公里 | 545 | 2024-11-13 13:12:57 | 882 | 1381.1178 |
云南金甫230公里预赛 | 4551 | 楚雄冬瓜镇 | 222公里 | 1051 | 2024-10-31 12:35:58 | 905 | 1322.9354 |
云南金甫150公里训放 | 6578 | 安丰营 | 148公里 | 6391 | 2024-10-25 10:01:52 | 585 | 199.7256 |
云南金甫80公里训放 | 7768 | 七甸 | 79公里 | 397 | 2024-10-18 10:56:55 | 691 | 1337.187 |
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 2763 | 2024-10-13 10:14:15 | 496 | 1358.4213 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 5653 | 2024-10-04 12:19:37 | 406 | 968.5524 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 6041 | 2024-09-28 10:03:34 | 411 | 1032.7374 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 2838 | 2024-09-23 09:51:19 | 574 | 1050.2237 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 2202 | 2024-09-19 09:51:11 | 142 | 673.3856 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 5680 | 2024-09-01 09:26:31 | 553 | 735.6477 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 2899 | 2024-08-28 09:27:59 | 177 | 250.0572 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 8289 | 2024-08-25 11:34:33 | 869 | 376.4425 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 7197 | 2024-08-23 09:35:38 | 560 | 104.9479 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |