比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫50公里训放 | 8609 | 七星村 | 50公里 | 7458 | 2024-10-13 11:17:20 | 682 | 495.7889 |
云南金甫50公里训放 | 8720 | 七星村 | 50公里 | 1383 | 2024-10-04 12:07:43 | 176 | 1258.8244 |
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 9159 | 2024-09-28 10:43:01 | 321 | 542.0249 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 9490 | 2024-09-23 10:40:35 | 827 | 423.7436 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 10340 | 2024-09-19 15:47:47 | 583 | 54.1526 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9554 | 2024-09-01 10:41:06 | 13 | 203.5398 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 5741 | 2024-08-28 09:56:55 | 520 | 168.6808 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 10041 | 2024-08-25 11:48:02 | 858 | 249.7026 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 3198 | 2024-08-23 09:13:20 | 405 | 197.3158 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |