比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南金甫45公里训放 | 9785 | 石林北 | 45公里 | 3645 | 2024-09-28 09:58:29 | 99 | 1169.2872 |
云南金甫35公里训放 | 9995 | 天生观 | 35公里 | 2693 | 2024-09-23 09:51:13 | 124 | 1053.6224 |
云南金甫20公里复放 | 10453 | 新哨 | 21公里 | 10301 | 2024-09-19 14:11:09 | 849 | 72.1243 |
云南金甫20公里查棚 | 10530 | 新哨 | 21公里 | 9949 | 2024-09-01 11:06:56 | 72 | 162.757 |
云南金甫15公里训放 | 10611 | 烂泥沟 | 15KM | 4293 | 2024-08-28 09:55:29 | 272 | 171.4523 |
云南金甫10公里训放 | 10717 | 庄上 | 10KM | 7024 | 2024-08-25 11:32:33 | 918 | 407.0783 |
云南金甫5公里训放 | 10832 | 海螺村 | 5KM | 531 | 2024-08-23 09:11:10 | 382 | 215.768 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |