比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州宏洋赛鸽公棚20公里训放 | 5084 | 20公里 | 20公里 | 4521 | 2023-09-01 09:30:38 | 343 | 213.586 |
贵州宏洋赛鸽公棚6公里训放 | 5377 | 6公里 | 6公里 | 3404 | 2023-08-30 09:01:48 | 781 | 111.7048 |
贵阳市宏洋赛鸽中心2023年清棚清单 | 5421 | 0公里 | 0公里 | 1982 | 2023-08-22 22:22:22 | 220 | 0 |
贵阳市宏洋赛鸽中心2023年20公里资格站 | 5417 | 20公里 | 20公里 | 479 | 2023-08-17 08:38:54 | 767 | 499.251 |
贵州宏洋赛鸽公棚10公里训放 | 5806 | 10公里 | 10公里 | 944 | 2023-08-11 08:58:46 | 852 | 239.344 |
贵州宏洋赛鸽公棚8公里训放 | 5875 | 8公里 | 8公里 | 4014 | 2023-08-09 10:02:59 | 218 | 173.9623 |
贵州宏洋赛鸽公棚6公里训放 | 5955 | 6公里 | 6公里 | 5318 | 2023-08-07 10:47:25 | 575 | 118.9856 |
贵州宏洋赛鸽公棚3公里训放 | 6033 | 3公里 | 3公里 | 5638 | 2023-08-02 10:33:27 | 827 | 45.1374 |
贵州宏洋赛鸽公棚第二次1公里训放 | 6042 | 1公里 | 1公里 | 5864 | 2023-07-31 09:54:54 | 26 | 13.0038 |
贵州宏洋赛鸽公棚1公里训放 | 6031 | 1公里 | 1公里 | 5788 | 2023-07-29 11:09:17 | 967 | 6.566 |
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |