比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州安顺市西秀赛鸽中心2024年秋赛第一关(160-220公里)热身赛 | 5475 | 160-220公里 | 160-220公里 | 3162 | 2024-10-03 11:15:32 | 134 | 951.6488 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十五次路训106公里 | 5978 | 106公里 | 106公里 | 5310 | 2024-09-26 10:41:17 | 461 | 578.3153 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十四次路训106公里 | 6176 | 106公里 | 106公里 | 809 | 2024-09-23 09:25:36 | 825 | 1065.8935 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十三次路训81公里 | 6316 | 81公里 | 81公里 | 224 | 2024-09-20 09:05:41 | 496 | 830.5568 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十二次路训81公里 | 6859 | 81公里 | 81公里 | 2747 | 2024-09-14 09:19:30 | 638 | 715.0594 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十次路训8公里 | 7523 | 8公里 | 8公里 | 2427 | 2024-09-12 08:41:34 | 193 | 596.8716 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第九次路训10公里 | 7674 | 10公里 | 10公里 | 2454 | 2024-09-04 08:28:39 | 365 | 790.1339 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心资格站逐羽查棚清单 | 7645 | 0公里 | 0公里 | 6053 | 2024-8-30 15:50:51 | 0 |
安顺市西秀赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |