比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十四次路训106公里 | 6176 | 106公里 | 106公里 | 4584 | 2024-09-23 09:47:20 | 305 | 874.7914 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十三次路训81公里 | 6316 | 81公里 | 81公里 | 3518 | 2024-09-20 09:43:14 | 800 | 599.6447 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十二次路训81公里 | 6859 | 81公里 | 81公里 | 6748 | 2024-09-15 11:01:10 | 803 | 79.3381 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十次路训8公里 | 7523 | 8公里 | 8公里 | 6464 | 2024-09-12 09:07:20 | 900 | 204.1771 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第九次路训10公里 | 7674 | 10公里 | 10公里 | 5545 | 2024-09-04 08:40:13 | 752 | 412.7251 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心资格站逐羽查棚清单 | 7645 | 0公里 | 0公里 | 1865 | 2024-8-29 16:00:11 | 0 |
安顺市西秀赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |