比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十四次路训106公里 | 6176 | 106公里 | 106公里 | 1778 | 2024-09-23 09:30:07 | 229 | 1019.6836 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十三次路训81公里 | 6316 | 81公里 | 81公里 | 4146 | 2024-09-20 09:54:44 | 226 | 552.6353 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十二次路训81公里 | 6859 | 81公里 | 81公里 | 6412 | 2024-09-15 07:53:32 | 576 | 97.2028 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十次路训8公里 | 7523 | 8公里 | 8公里 | 1229 | 2024-09-12 08:39:07 | 384 | 730.1668 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第九次路训10公里 | 7674 | 10公里 | 10公里 | 6210 | 2024-09-04 08:57:26 | 820 | 241.272 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心资格站逐羽查棚清单 | 7645 | 0公里 | 0公里 | 5776 | 2024-8-30 15:03:45 | 0 |
安顺市西秀赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |