比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十五次路训106公里 | 5978 | 106公里 | 106公里 | 3532 | 2024-09-26 09:45:59 | 43 | 828.2282 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十四次路训106公里 | 6176 | 106公里 | 106公里 | 4969 | 2024-09-23 09:53:45 | 757 | 830.7474 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十三次路训81公里 | 6316 | 81公里 | 81公里 | 852 | 2024-09-20 09:20:28 | 83 | 721.2734 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十二次路训81公里 | 6859 | 81公里 | 81公里 | 3904 | 2024-09-14 09:30:26 | 458 | 652.1338 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第十次路训8公里 | 7523 | 8公里 | 8公里 | 2539 | 2024-09-12 08:42:01 | 439 | 577.3123 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心第九次路训10公里 | 7674 | 10公里 | 10公里 | 1337 | 2024-09-04 08:27:07 | 411 | 898.9963 |
贵州安顺市西秀赛鸽中心资格站逐羽查棚清单 | 7645 | 0公里 | 0公里 | 6419 | 2024-8-30 16:45:12 | 0 |
安顺市西秀赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |