| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第17次路训400公里 | 1428 | 400公里 | 400公里 | 156 | 2026-03-18 12:34:07 | 452 | 1451.6482 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第16次路训300公里 | 3024 | 楚雄 | 287公里 | 2984 | 2026-03-08 16:46:14 | 191 | 230.0157 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 3456 | 2026-02-27 11:02:43 | 172 | 1321.3144 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 6831 | 2026-02-21 12:57:22 | 122 | 439.0337 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 7245 | 2026-02-12 13:25:54 | 933 | 362.8911 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 1290 | 2026-02-05 09:42:09 | 351 | 1799.4322 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 8800 | 2026-01-29 10:49:03 | 608 | 643.4482 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 8855 | 2026-01-24 11:34:55 | 685 | 1451.8763 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 8697 | 2026-01-17 12:55:55 | 689 | 511.795 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 8924 | 2026-01-13 12:32:35 | 93 | 716.7662 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 10138 | 2025-12-22 14:26:01 | 291 | 99.334 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 4123 | 2025-12-19 10:41:03 | 711 | 1181.0634 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 7035 | 2025-12-15 09:58:07 | 863 | 1015.4638 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 9311 | 2025-12-12 09:46:26 | 97 | 626.178 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 9045 | 2025-12-10 11:12:39 | 254 | 345.9194 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 9854 | 2025-12-06 09:53:45 | 303 | 85.2089 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |