| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第17次路训400公里 | 1428 | 400公里 | 400公里 | 665 | 2026-03-18 13:22:55 | 422 | 1228.1253 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第16次路训300公里 | 3024 | 楚雄 | 287公里 | 971 | 2026-03-07 11:58:20 | 765 | 1431.9421 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 2404 | 2026-02-27 10:52:32 | 535 | 1421.2636 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 4152 | 2026-02-21 09:56:23 | 605 | 1318.0163 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 3609 | 2026-02-12 09:52:41 | 475 | 1398.8519 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 7734 | 2026-02-05 09:53:56 | 711 | 1356.9663 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 2998 | 2026-01-29 10:08:04 | 189 | 1301.678 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 9994 | 2026-01-24 13:36:00 | 979 | 279.9695 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 8522 | 2026-01-17 12:54:23 | 442 | 532.7551 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 6765 | 2026-01-13 12:27:17 | 451 | 1155.0656 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 3712 | 2025-12-22 10:22:52 | 935 | 614.497 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 821 | 2025-12-19 10:40:10 | 977 | 1254.2525 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 2398 | 2025-12-18 10:38:56 | 959 | 923.1352 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 1604 | 2025-12-15 09:56:03 | 236 | 1286.9019 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 13496 | 2025-12-13 10:04:56 | 661 | 6.9108 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 4360 | 2025-12-10 11:11:05 | 608 | 387.7932 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 4321 | 2025-12-06 09:45:50 | 461 | 128.5538 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |