| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第16次路训300公里 | 3024 | 楚雄 | 287公里 | 1546 | 2026-03-07 12:28:50 | 294 | 1242.7924 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 1670 | 2026-02-27 10:48:33 | 999 | 1464.5394 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 6181 | 2026-02-21 11:13:11 | 972 | 712.5618 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 4987 | 2026-02-12 10:26:52 | 211 | 959.6934 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 1775 | 2026-02-05 09:42:31 | 448 | 1781.288 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 6552 | 2026-01-29 10:19:40 | 238 | 1009.4322 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 5305 | 2026-01-24 11:33:17 | 377 | 1539.0469 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 8902 | 2026-01-17 12:56:30 | 47 | 504.4037 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 6736 | 2026-01-13 12:27:16 | 368 | 1157.4789 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 10433 | 2025-12-22 14:55:07 | 869 | 90.2732 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 5360 | 2025-12-19 10:41:27 | 502 | 1150.7684 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 8595 | 2025-12-18 13:05:38 | 7 | 63.4853 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 11219 | 2025-12-15 09:59:49 | 698 | 866.1783 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 11159 | 2025-12-12 09:47:34 | 368 | 548.0773 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 11683 | 2025-12-10 11:14:19 | 504 | 310.0761 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 5588 | 2025-12-06 09:46:11 | 600 | 125.7071 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |