| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 4111 | 2026-02-27 11:13:58 | 157 | 1226.0106 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 4819 | 2026-02-21 10:05:32 | 990 | 1196.7875 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 7291 | 2026-02-12 13:35:58 | 333 | 350.6434 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 2530 | 2026-02-05 09:43:14 | 577 | 1746.9078 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 9402 | 2026-01-29 11:18:34 | 233 | 471.7169 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 7929 | 2026-01-24 11:34:16 | 766 | 1485.1783 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 9524 | 2026-01-17 12:57:59 | 42 | 486.2154 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 8509 | 2026-01-13 12:30:07 | 385 | 870.341 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 7738 | 2025-12-22 11:37:48 | 755 | 236.5027 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 7377 | 2025-12-19 10:54:58 | 528 | 613.9332 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 8871 | 2025-12-18 16:40:34 | 833 | 26.8481 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 13360 | 2025-12-15 15:51:45 | 980 | 27.5116 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 8096 | 2025-12-12 09:45:58 | 947 | 663.7945 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 13380 | 2025-12-10 16:07:59 | 123 | 16.1402 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 10129 | 2025-12-06 10:02:44 | 432 | 61.6196 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |