| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 2150 | 2026-02-27 10:50:29 | 952 | 1443.1785 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 1150 | 2026-02-21 09:36:44 | 225 | 1684.2651 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 866 | 2026-02-12 09:34:45 | 97 | 1841.0401 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 8265 | 2026-02-05 10:00:47 | 109 | 1187.5481 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 8681 | 2026-01-29 10:47:10 | 158 | 658.816 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 1986 | 2026-01-24 11:32:04 | 986 | 1610.238 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 3332 | 2026-01-17 12:45:02 | 820 | 709.2953 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 8703 | 2026-01-13 12:31:01 | 661 | 806.8192 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 9751 | 2025-12-22 13:18:44 | 91 | 129.3421 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 8375 | 2025-12-19 11:03:05 | 869 | 479.5161 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 3327 | 2025-12-18 10:39:10 | 438 | 904.3799 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 7513 | 2025-12-15 09:58:19 | 143 | 996.441 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 1730 | 2025-12-12 09:43:59 | 149 | 903.2091 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 10311 | 2025-12-10 11:13:00 | 563 | 337.6238 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 1150 | 2025-12-06 09:44:57 | 34 | 136.3584 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |