| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 870 | 2026-02-27 10:44:32 | 990 | 1511.0253 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 266 | 2026-02-21 09:34:56 | 218 | 1728.2455 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 194 | 2026-02-12 09:34:17 | 620 | 1856.017 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 3592 | 2026-02-05 09:44:18 | 537 | 1698.2977 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 9824 | 2026-01-29 12:52:10 | 586 | 255.4555 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 2738 | 2026-01-24 11:32:23 | 936 | 1590.9734 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 5550 | 2026-01-17 12:46:31 | 995 | 673.7807 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 1654 | 2026-01-13 12:25:41 | 290 | 1417.4679 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 8243 | 2025-12-22 11:56:24 | 756 | 205.1739 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 1238 | 2025-12-19 10:40:17 | 21 | 1245.4071 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 974 | 2025-12-18 10:37:15 | 869 | 1093.1569 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 8294 | 2025-12-15 09:58:35 | 225 | 970.5204 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 13576 | 2025-12-13 10:06:30 | 219 | 6.8959 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 9791 | 2025-12-10 11:12:52 | 398 | 340.755 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 5299 | 2025-12-06 09:46:06 | 136 | 126.4308 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |