| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 5916 | 2026-02-21 10:56:37 | 364 | 790.9829 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 7928 | 2026-02-12 17:35:24 | 349 | 194.4192 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 3751 | 2026-02-05 09:44:28 | 878 | 1690.6913 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 3421 | 2026-01-29 10:10:03 | 554 | 1240.1082 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 3023 | 2026-01-24 11:32:29 | 874 | 1585.0313 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 3680 | 2026-01-17 12:45:10 | 41 | 706.2808 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 695 | 2026-01-13 12:25:22 | 587 | 1482.9938 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 6959 | 2025-12-22 11:07:06 | 932 | 316.181 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 478 | 2025-12-19 10:40:05 | 899 | 1261.7818 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 1395 | 2025-12-15 09:55:59 | 180 | 1298.1955 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 2705 | 2025-12-12 09:44:16 | 832 | 857.5544 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 1803 | 2025-12-10 11:10:15 | 778 | 414.4916 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 852 | 2025-12-06 09:44:51 | 692 | 137.1911 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |