| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 5694 | 2026-02-27 16:53:11 | 512 | 386.1534 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 6215 | 2026-02-21 11:14:35 | 857 | 706.6529 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 1849 | 2026-02-12 09:38:00 | 732 | 1741.0127 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 7005 | 2026-02-05 09:50:05 | 5 | 1475.8384 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 3666 | 2026-01-29 10:10:17 | 578 | 1233.2547 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 4178 | 2026-01-24 11:32:53 | 289 | 1562.0264 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 1577 | 2026-01-17 12:38:53 | 363 | 907.4664 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 8537 | 2026-01-13 12:30:14 | 748 | 861.1435 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 8522 | 2025-12-22 12:01:28 | 20 | 198.0449 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 4178 | 2025-12-19 10:41:04 | 642 | 1179.8479 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 6807 | 2025-12-18 10:40:08 | 489 | 831.6135 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 13295 | 2025-12-15 14:27:46 | 834 | 35.7785 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 9256 | 2025-12-12 09:46:24 | 181 | 628.6923 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 9481 | 2025-12-10 11:12:46 | 959 | 342.8732 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 4498 | 2025-12-06 09:45:53 | 198 | 128.178 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |