| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 6630 | 2026-02-21 12:05:26 | 2 | 542.9439 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 3132 | 2026-02-12 09:48:07 | 905 | 1489.796 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 4298 | 2026-02-05 09:45:03 | 654 | 1665.6042 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 4686 | 2026-01-29 10:15:48 | 791 | 1090.8707 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 840 | 2026-01-24 11:31:43 | 61 | 1633.1176 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 147 | 2026-01-17 12:34:56 | 737 | 1105.24 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 5972 | 2026-01-13 12:26:55 | 627 | 1205.7224 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 5347 | 2025-12-22 10:46:39 | 830 | 407.6909 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 8613 | 2025-12-19 11:03:32 | 1 | 473.9518 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 3082 | 2025-12-18 10:39:07 | 168 | 908.8596 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 1946 | 2025-12-15 09:56:10 | 612 | 1266.8598 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 3980 | 2025-12-12 09:44:41 | 866 | 800.2859 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 3080 | 2025-12-10 11:10:38 | 818 | 401.7042 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 9129 | 2025-12-06 09:49:23 | 799 | 104.6391 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |