| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 4826 | 2026-02-12 10:20:47 | 340 | 1016.4706 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 6938 | 2026-02-05 09:49:52 | 89 | 1483.0805 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 8159 | 2026-01-29 10:44:23 | 243 | 682.8091 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 9960 | 2026-01-24 13:11:14 | 467 | 335.3531 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 8601 | 2026-01-17 12:54:51 | 16 | 526.3121 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 2739 | 2026-01-13 12:25:58 | 677 | 1361.5414 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 4056 | 2025-12-22 10:23:01 | 405 | 612.6522 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 8867 | 2025-12-19 11:04:15 | 835 | 464.9027 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 2793 | 2025-12-18 10:39:02 | 846 | 914.8488 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 822 | 2025-12-15 09:55:48 | 192 | 1329.8108 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 13188 | 2025-12-12 16:13:11 | 291 | 12.6666 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 7126 | 2025-12-10 11:12:03 | 713 | 360.7013 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 3275 | 2025-12-06 09:45:34 | 21 | 130.8585 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |