| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 252 | 2025-12-19 10:40:01 | 683 | 1268.1021 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 4616 | 2025-12-18 10:39:30 | 299 | 878.0928 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 10520 | 2025-12-15 09:59:15 | 663 | 910.9361 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 10523 | 2025-12-12 09:47:05 | 247 | 578.8745 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 12037 | 2025-12-10 16:03:53 | 29 | 16.3568 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 1957 | 2025-12-06 09:45:12 | 332 | 134.0285 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |