| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第17次路训400公里 | 1428 | 400公里 | 400公里 | 674 | 2026-03-18 13:23:31 | 578 | 1225.7945 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第16次路训300公里 | 3024 | 楚雄 | 287公里 | 720 | 2026-03-07 11:48:24 | 224 | 1506.7142 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第15次路训200公里 | 5962 | 昆明 | 200公里 | 4850 | 2026-02-27 12:15:01 | 70 | 881.1257 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第14次路训120公里 | 7523 | 旧县 | 120公里 | 2161 | 2026-02-21 09:40:01 | 395 | 1609.4943 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里 | 8508 | 曲靖马龙 | 100公里 | 1582 | 2026-02-12 09:36:10 | 894 | 1795.7921 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第12次路训70公里 | 10043 | 德泽 | 70公里 | 830 | 2026-02-05 09:40:41 | 55 | 1875.7794 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第11次路训55公里 | 10150 | 岱海 | 55公里 | 2459 | 2026-01-29 10:05:10 | 504 | 1403.0372 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第十次路训45公里 | 10545 | 热水 | 45公里 | 4793 | 2026-01-24 11:33:05 | 549 | 1550.2455 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第九次路训20公里复训 | 10678 | 城南 | 20公里 | 2173 | 2026-01-17 12:39:44 | 111 | 873.9279 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第八次路训10公里复训 | 10729 | 宣威境内 | 10公里 | 8365 | 2026-01-13 12:29:35 | 823 | 912.0995 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第七次路训30公里查棚 | 11230 | 30公里 | 30公里 | 8801 | 2025-12-22 12:11:05 | 163 | 185.7614 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第六次路20公里 | 13332 | 20公里 | 20公里 | 5337 | 2025-12-19 10:41:26 | 907 | 1151.5071 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第五次路10公里 | 8881 | 10公里 | 10公里 | 8876 | 2025-12-18 17:13:08 | 994 | 24.6892 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第四次路10公里 | 13559 | 10公里 | 10公里 | 10026 | 2025-12-15 09:59:06 | 901 | 923.2174 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第三次路训5公里 | 13635 | 5公里 | 5公里 | 9415 | 2025-12-12 09:46:30 | 136 | 620.9432 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第二次路训5公里 | 13666 | 5公里 | 5公里 | 13305 | 2025-12-10 16:07:31 | 438 | 16.1643 |
| 云南宣威金亚信鸽养殖园第一次路训2公里 | 13775 | 2公里 | 2公里 | 12364 | 2025-12-06 12:32:52 | 490 | 10.9534 |
|
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |